![]() |
種別 | 貸駐車場 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区深川町三丁目73 | |
賃料 | 9,000円 | |
間取り | ||
面積 | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 貸店舗・事務所 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区東山通1丁目30番地9 | |
賃料 | 20万円(税別) | |
間取り | ||
面積 | 1・2・3F:各31.94m² 延べ95.82m² | |
築年月 | 平成元年12月 |
![]() |
種別 | リース店舗 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市北区上飯田通2丁目15番地1 | |
賃料 | 17万円(税別)new! | |
間取り | ||
面積 | 1階:約60m² | |
築年月 | 平成25年12月(築後未入居) 令和2年8月内装工事完成 |
![]() |
種別 | 賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区極楽2丁目132番地 | |
賃料 | 65,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 61.02m² | |
築年月 | 1988年12月 |
![]() |
種別 | 賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区極楽2丁目132番地 | |
賃料 | 65,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 61.02m² | |
築年月 | 1988年12月 |
![]() |
種別 | 分譲賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区社台3丁目191 | |
賃料 | 40,000円 | |
間取り | ワンルーム | |
面積 | 22.85m² | |
築年月 | 1990年8月 |
![]() |
種別 | 分譲賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須二丁目18−55 | |
賃料 | 40,000円 | |
間取り | ワンルーム | |
面積 | 20.82m² | |
築年月 | 昭和63年4月 |
![]() |
種別 | 分譲賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区丸の内3丁目15番29号 | |
賃料 | 165,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 60.11m² /バルコニー8.38m² | |
築年月 | 2003年9月 |
![]() |
種別 | 賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区菊坂町1丁目22番地 | |
賃料 | 43,000円 | |
間取り | ワンルーム | |
面積 | 17.49m² | |
築年月 | 1986年3月 |
![]() |
種別 | 貸駐車場 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市西区秩父通1丁目70番地 | |
賃料 | 13,000円(税別) | |
間取り | ||
面積 | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 貸事務所 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区栄三丁目32番23号 | |
賃料 | 158,400円(税別) | |
間取り | 6階建 3階部分 | |
面積 | 58.27m² | |
築年月 | 昭和51年 |
![]() |
種別 | 貸店舗・事務所 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須3丁目1-36 | |
賃料 | 98,000円 | |
間取り | ||
面積 | 約13坪(43m²) | |
築年月 |
![]() |
種別 | 貸ビル |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区新栄一丁目115番地 | |
賃料 | 【一括貸】75万円(税別) | |
間取り | 1・2階部分 | |
面積 | 1F:100.72m²/2F:113.83m² | |
築年月 | 昭和49年12月 |
![]() |
種別 | 分譲賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市守山区大字小幡字北山2773番36 | |
賃料 | 58,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 66.00m² | |
築年月 | 昭和59年12月 |
![]() |
種別 | 分譲賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市守山区大字小幡字北山2773番36 | |
賃料 | 68,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 72.50m² | |
築年月 | 昭和59年12月 |
![]() |
種別 | 貸駐車場 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区深川町三丁目73 | |
賃料 | 8,000円 | |
間取り | ||
面積 | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 貸倉庫・駐車場 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区伝馬2丁目9−16 | |
賃料 | ||
間取り | ||
面積 | 63.00m² | |
築年月 |
![]() |
種別 | 貸作業所 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区伝馬2丁目9−16 | |
賃料 | 【商談中】 | |
間取り | ||
面積 | 延床面積:180.16m² | |
築年月 | 1985年 |
![]() |
種別 | 貸テナント(貸店舗・貸事務所) |
---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区隼人町8番8 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ||
面積 | 1階:122.86m² 、2階:73.30m² 延床面積:196.16m² (59.34坪) |
|
築年月 | 平成31年5月完成(新築) |
![]() |
種別 | 貸店舗 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区東山通四丁目10番地5 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 1・2階 | |
面積 | 1階:43.78m²、2階:38.95m² 延べ82.73m²(約25坪) |
|
築年月 | 昭和60年12月 |
![]() |
種別 | 貸テナント(店舗・事務所) |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区主税町四丁目77 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ||
面積 | 33.00m²(約10坪) | |
築年月 | 昭和59年12月 |
![]() |
種別 | 分譲賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 尾張旭市東栄町4丁目6番地4 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 87.68m²(26.52坪) バルコニー面積19.72m² |
|
築年月 | 平成7年8月 |
![]() |
種別 | 貸事務所 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区泉3丁目17-10 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ||
面積 | 32.8m²(9.95坪) | |
築年月 | 1988年6月 |
![]() |
種別 | 分譲賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区星が丘元町11−6 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ワンルーム | |
面積 | 20.93m² | |
築年月 | 1984年3月 |
![]() |
種別 | 賃貸アパート |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区東山通四丁目10番地5 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 2DK | |
面積 | 38.68m² | |
築年月 | 昭和60年12月 |
![]() |
種別 | 貸テナント(店舗・事務所) |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区主税町四丁目77 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 3階建 3階部分(301・302) | |
面積 | 69m² (21坪) | |
築年月 | 昭和59年12月 |
![]() |
種別 | 分譲賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須2丁目18-55 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 1K | |
面積 | 16.22m² | |
築年月 | 昭和63年4月 |
![]() |
種別 | 貸店舗・事務所 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区千代田三丁目30-17 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 1R | |
面積 | 26.75m² (約8.09坪) | |
築年月 | 平成1年7月 |
![]() |
種別 | 貸テナント(貸店舗・貸事務所) |
---|---|---|
住所 | 名古屋市北区田幡二丁目1209番 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ワンフロア | |
面積 | 83.25m² | |
築年月 | 平成29年10月完成(新築) |
![]() |
種別 | 貸戸建住宅 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市北区柳原4丁目6−2 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 1~3階:36.76m²、PH:4.45m² 延面積:114.73m² |
|
築年月 |