![]() |
種別 | 売事務所付戸建住宅 |
---|---|---|
住所 | 春日井市柏原町5丁目95番地 | |
価格 | 3,480万円new! | |
面積 | 土地面積 公簿 231.42m² (70.00坪) 建物延面積 183.74m² |
|
間取り | 3LDK+事務所・倉庫 | |
築年月 | 平成6(1994)年7月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区平針4丁目101-2 | |
価格 | 430万円new! | |
面積 | 17.85m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 平成4年8月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市西区秩父通一丁目70番 | |
価格 | 7,300万円new! | |
面積 | 公簿:246.69m² | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 日進市栄二丁目1602番 | |
価格 | 坪200万円 | |
面積 | 496.00m² (150.04坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区丸の内3丁目1618番1 | |
価格 | 13,800万円new! | |
面積 | 土地:126.41m² (38.23坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 多治見市市之倉町七丁目148番 | |
価格 | 180万円 | |
面積 | 125.00m² (37.81坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 愛西市東保町宮越441 | |
価格 | 756万円 | |
面積 | 500m² (151.25坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根字大首202番118、119他 | |
価格 | 2,200万円new! | |
面積 | 3,240m² (約980.09坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 稲沢市島町北浦75番1、75番2 | |
価格 | 830万円new! | |
面積 | 544m² (164.56坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 稲沢市島町北浦57番 | |
価格 | 450万円new! | |
面積 | 298m² (90.14坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 稲沢市島町北浦114番1 | |
価格 | 200万円new! | |
面積 | 165m² (49.91坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 稲沢市島町北浦75番1 | |
価格 | 500万円new! | |
面積 | 330m² (99.82坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 稲沢市島町北浦75番2 | |
価格 | 330万円new! | |
面積 | 214m² (64.73坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売店舗付住宅(オーナーチェンジ) |
---|---|---|
住所 | 三重県津市白塚町字南新畑4996番地 | |
価格 | 1,200万円 | |
面積 | 土地面積 公簿 277.68m² (83.99坪) 建物延面積 159.21m² |
|
間取り | ||
築年月 | 平成3年4月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 可児郡御嵩町宿字辻ヶ花2102-1 | |
価格 | 2000万円 | |
面積 | 1386m² (419.26坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 岐阜県可児市鳩吹台5丁目236番 | |
価格 | 500万円new! | |
面積 | 195.62m² (59.17坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 収益物件(売アパート) |
---|---|---|
住所 | 東海市名和町東田20−4 | |
価格 | 【商談中】 | |
面積 | 建物(延床)面積 446.76m²(135.14坪) 土地面積 549.39m² (166.18坪) |
|
間取り | 2LDK×8室 | |
築年月 | 1996(平成8)年1月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区丸山町2丁目25番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 内法 111.11m² | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 2003年07月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 尾張旭市東栄町4丁目6番地4 | |
価格 | sold out | |
面積 | 87.68m²(26.52坪) | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成7年8月 |
![]() |
種別 | 売事務所 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区泉3丁目17-10 | |
価格 | sold out | |
面積 | 32.8m²(9.95坪) | |
間取り | ||
築年月 | 1988年6月 |
![]() |
種別 | 売戸建住宅 |
---|---|---|
住所 | 多治見市市之倉町13丁目44番17 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 公簿 203.48m²(61.55坪) 建物面積 116.18m² |
|
間取り | 5LDK | |
築年月 | 1988年09月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 愛知県豊橋市弥生町字西豊和6−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 21.06m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 平成3年2月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市南区駈上一丁目2番2号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 51.1m² | |
間取り | 3DK | |
築年月 | 昭和43年10月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 海部郡蟹江町大字今字下六反田3番地2 | |
価格 | sold out | |
面積 | 住居専有面積:104.03m² | |
間取り | 3LDK+納戸 | |
築年月 | 2002年3月 |
![]() |
種別 | 売店舗・事務所 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区芳野三丁目217番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 公簿100.49m² (30.39坪) 建物延面積 144.20m² |
|
間取り | 2階建 1・2階部分 | |
築年月 | 昭和46年2月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | あま市上萱津白髭4番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 489.25m² (147.99坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 豊橋市南小池町28番地6 | |
価格 | sold out | |
面積 | 17.01m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1990年12月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 愛知県豊橋市弥生町字西豊和6−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.16m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 平成3年2月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区菊坂町1丁目22番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 21.46m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 昭和61年3月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区高島二丁目803番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 82.71m² (25.01坪) | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成8年2月 |